Computer, Notebook, Smartphone Reparatur
Vermiet und Verleih Service
- Wir reparieren in eigener Werkstatt sofort
- Terminvereinbarung möglich: 0791-56479
- Sie können uns Ihr Gerät zur Reparatur auch zusenden
- Wir erheben keine Annahmepauschale
- Sichtprüfung kostenlos

Smartphone Reparatur
Jede Reparatur mit 1 Jahr Garantie, soweit möglich immer mit original Ersatzteilen.
Samsung, Huawai, Xiaomi ...
iPhone | . |
iPhone 4 / 4s Display | 59,oo |
iPhone 4 / 4s Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 49,oo |
. | . |
iPhone 5 / 5c Display | 59,oo |
iPhone 5 / 5c Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 49,oo |
. | . |
iPhone 5s/SE Display | 59,oo |
iPhone 5s/SEAkku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 59,oo |
. | . |
iPhone 6 Display | 69,oo |
iPhone 6 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 59,oo |
. | . |
iPhone 6 Plus Display | 79,oo |
iPhone 6 Plus Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 59,oo |
. | . |
iPhone 6s Display | 79,oo |
iPhone 6s Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 6s Plus Display | 89,oo |
iPhone 6s Plus Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 7 Display | 99,oo |
iPohne 7 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 7 Plus Display | 109,oo |
iPhone 7 Plus Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 8 Display | 109,oo |
iPhone 8 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 8 Plus Display | 119,oo |
iPhone 8 Plus Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone X Display | 139,oo |
iPhone X Akku | 89,oo |
iPhone X Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 89,oo |
. | . |
iPhone XR-Display | 144,oo |
iPhone XR Akku | 89,oo |
iPhone XR Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 89,oo |
. | . |
iPhone XS Display | 139,oo |
iPhone XS Akku | 89,oo |
iPhone XS Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone XS Max Display | 149,oo |
iPhone XS Max Akku | 89,oo |
iPhone XS Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone 11 Display | 149,oo |
iPhone 11 Akku | 89,oo |
iPhone 11 Ladebuchse/Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone 11 Pro Display | 169,oo |
iPhone 11 Pro Akku | 89,oo |
iPhone 11 Pro Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone 11 Pro Max Display | 189,oo |
iPhone 11 Pro Max Akku | 89,oo |
iPhone 11 Pro Max Laddebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone SE 2020 Display | 99,oo |
iPhone SE 2020 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone SE 2022 Display | 109,oo |
iPhone SE 2022 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 69,oo |
. | . |
iPhone 12 Display | 199,oo |
iPhone 12 Mini Display | 219,oo |
iPhone 12 Pro Display | 189,oo |
iPhone 12 Pro Max Display | 349,oo |
iPhone 12 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone 13 Display | 336,oo |
iPhone 13 Mini Display | 396,oo |
iPhone 13 Pro Display | 456,oo |
iPhone 13 Pro Max Display | 536,oo |
iPhone 13 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | 109,oo |
. | . |
iPhone 14 | auf Anfrage |
iPhone 14 Plus | auf Anfrage |
iPhone 14 Pro | auf Anfrage |
iPhone 14 Pro Max | auf Anfrage |
iPhone 14 Akku / Ladebuchse / Lautsprecher / Antenne / Kamera, ab | auf Anfrage |
. | . |
Samsung Display, Akku, Ladebuchse | . |
------------- | . |
Samsung Galaxy S8 | 236,oo |
Samsung Galaxy S8 Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 74,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S8+ | 242,oo |
Samsung Galaxy S8+ Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 74,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S9 | 256,oo |
Samsung Galaxy S9 Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 84,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S9+ | 276,oo |
Samsung Galaxy S9+ Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 84,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S10 | 276,oo |
Samsung Galaxy S10 Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S10 Plus | 286,oo |
Samsung Galaxy S10 Plus Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S10 E | 236,oo |
Samsung Galaxy S10 E Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,9o |
. | . |
Samsung Galaxy S20 | 266,oo |
Samsung Galaxy S20 FE | 176,oo |
Samsung Galaxy S20 Plus | 286,oo |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 272,oo |
Samsung Galaxy S20 Series Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Samsung S21 | 227,oo |
Samsung S21 FE | 206,oo |
Samsung S21 Plus | 232,oo |
Samsung S21 Ultra | 426,oo |
Samsung Galaxy S21 Series Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Samsung S22 | 246,oo |
Samsung S22 Plus | 266,oo |
Samsung S22 Ultra | 316,oo |
Samsung Galaxy S22 Series Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Samsung Galaxy Note 10 Display | 272,oo |
Samsung Galaxy Note 10 Lite Display | 216,oo |
Samsung Galaxy Note 10 Plus Display | 322,oo |
Samsung Galaxy Note 10 Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Samsung Galaxy Note 20 Display | 237,oo |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra Display | 352,oo |
Samsung Galaxy Note 20 Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A01 Display | 116,oo |
Samsung Galaxy A01 Core Display | 122,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A02 Display | 132,oo |
Samsung Galaxy A02S Display | 122,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A03 Display | 132,oo |
Samsung Galaxy A03S Display | 126,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A10 Display | 127,oo |
Samsung Galaxy A10S Display | 132,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A11 Display | 136,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A12 Display | 126,oo |
Samsung Galaxy A12 Nacho Display | 132,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A13 4G Display | 142,oo |
Samsung Galaxy A13 5G Display | 132,00 |
. | . |
Samsung Galaxy A2 Core Display | 122,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A20 2019 Display | 142,oo |
Samsung Galaxy A20e Display | 127,oo |
Samsung Galaxy A20s Display | 136,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A21S Display | 132,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A22 4G Display | 132,oo |
Samsung Galaxy A22 5G Display | 132,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A23 5G Display | 136,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A30 Display | 176,oo |
Samsung Galaxy A30S Display | 172,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A31 Display | 156,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A32 4G Display | 159,oo |
Samsung Galaxy A32 5G Display | 159,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A33 5G Display | 159,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A40 Display | 165,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A41 Display | 165,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A42 Display | 165,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A50 Display | 168,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A51 Display | 168,oo |
Samsung Galaxy A51 5G Display | 182,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A52 4G Display | 169,oo |
Samsung Galaxy A52 5G Display | 169,oo |
Samsung Galaxy A52S 5G Display | 169,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A53 5G Display | 169,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A70 Display | 182,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A71 Display | 186,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A72 4G Display | 176,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A80 2019 Display | 187,oo |
. | . |
Samsung Galaxy A90 2019 Display | 212,oo |
. | . |
Samsung Axx Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 84,oo |
. | . |
Huawei Display, Akku, Ladebuchse | . |
---------- | . |
P10 | 132,oo |
P10 Lite | 116,oo |
P10 Plus | 146,oo |
. | . |
P20 | 167,oo |
P20 Lite | 162,oo |
P20 Lite 2019 | 136,oo |
P20 Pro | 286,oo |
. | . |
P30 | 186,oo |
P30 Lite | 157,oo |
P30 Lite New Edition | 152,oo |
P30 Pro | 256,oo |
P30 Pro New Edition | 262,oo |
. | . |
P40 | 256oo |
P40 Lite | 146,oo |
P40 Lite 5G | 146,oo |
P40 Lite E | 166,oo |
P40 Pro | 362,oo |
P40 Pro Plus | 332,oo |
. | . |
Huawei Pxx Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Mate 10 | 167,oo |
Mate 10 Lite | 126,oo |
Mate 10 Pro | 186,oo |
. | . |
Mate 20 | 172,oo |
Mate 20 Pro | 276,oo |
Mate 20 Lite | 156,oo |
. | . |
Mate 30 | auf Anfrage |
Mate 30 Lite | 156,oo |
Mate 30 Pro | auf Anfrage |
. | . |
Honor 10 | 139,oo |
Honor 10 Lite | 127,oo |
. | . |
Honor 20 | 146,oo |
Honor 20 Lite | 136,oo |
Honor 20 Pro | 176,oo |
. | . |
Honor Akku / Lautsprecher / Kamera / Antenne / Backcover, ab | 94,oo |
. | . |
Sony Display | . |
------- | . |
Z5 | 232,oo |
Z5 Compact | 156,oo |
X | 176,oo |
X Compact | 152,oo |
XA | 122,oo |
XA1 | 116,oo |
XA1 Ultra | 156,oo |
XA1 Plus | 146,oo |
XZ | 136,oo |
XZ1 | 126,oo |
XZ2 | 156,oo |
XZ2 Compact | 146,oo |
XZ3 | 336,oo |
XZ Premium | 236,oo |
XZS | 136,oo |
. | . |
Google Display | . |
--------- | . |
Pixel 3 | 202,oo |
Pixel 3 XL | 236,oo |
Pixel 3A | 162,oo |
Pixel 3A XL | 177,oo |
Pixel 4 | 167,oo |
Pixel 4 XL | 177,oo |
Pixel 4A 5G | 222,oo |
Pixel 5 | 242,oo |
. | . |
OnePlus Display | . |
----------- | . |
OnePlus One | 96,oo |
OnePlus 2 | 96,oo |
OnePlus 3 / 3t | 136,oo |
OnePlus 5 | 162,oo |
OnePlus 5t | 152,oo |
OnePlus 6 | 192,oo |
OnePlus 6t | 206,oo |
OnePlus 7 | 207,oo |
OnePlus 7 Pro | 336,oo |
OnePlus 7t | 206,oo |
OnePlus 7t Pro | 332,oo |
OnePlus 8 | 186,oo |
OnePlus Nord | 227,oo |
OnePlus X | 136,oo |
. | . |
Xiaomi Dislay | . |
--------- | . |
Max 2 | 106,oo |
Mi 8 | 152,oo |
Mi 9SE | 237,oo |
Mi 9T | 207,oo |
Mi Mix 2 | 96,oo |
Mi Mix 2S | 106,oo |
Mi Mix 3 | 226,oo |
Pocophone F1 | 167,oo |
Redmi 3 | 92,oo |
Redmi 4X | 126,oo |
Redmi 7 | 96,oo |
Redmi Note 6 Pro | 92,oo |
Redmi Note 7 | 112,oo |
Redmi Note 8 | 106,oo |
Redmi Note 8 Pro | 136,oo |
Redmi Note 9 | 102,oo |
Redmi Note 9 Pro | 134,oo |
. | . |
LG Display | . |
--- | . |
G3 | 112,oo |
Nexus 4 | 112,oo |
G6 | 252,oo |
G8S | 252,oo |
V40 | 316,oo |
. | . |
Motorola Display | . |
----------- | . |
Moto E 4G | 116,oo |
Moto G2 | 122,oo |
Moto X Style | 106,oo |
Beamer, Sound, Mietservice
Miet und Verleih Service
Beamer / Projektor:
Modell: ASK Proxima M2+
Ideal für geschlossene Räume, Top kompaktes Gerät
- Auflösung (nativ): XGA (1024x768)
- Helligkeit: 1500 ANSI Lumen
- Kontrast: 1100:1
- Bildverhältnis: 4:3 nativ/16:9 kompatibel
- Bilddiagonale: 0.80-6.50m
- Projektionsabstand: 1.50-9.80m
- Geräuschentwicklung: 32dB(A) •
- Anschlüsse: M1-DA, Composite Video (1x RCA), S-Video
Einzeltag 29,90 €
bis 7 Tage 19,90 € / Tag
ab 1 Woche 15,90 € / Tag
Beschallung
AKTIV PA LAUTSPRECHER SET STUDIO 12
mit integriertem Verstärker für den direkten Anschluß von Notebook oder CD/DVD/MP3-Player, Mischpult, Beamer usw.
- 30cm (12") Tieftöner / 2,5cm (1") Piezo Horn Treiber bis 700 Watt Leistung
- Anschlüsse: 1 x XLR-Line-Eingang, 1 x XLR-Mikrofon-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x 6,3mm-Klinken-Line-Eingang, 1 x 6,3mm-Klinken-Line-Ausgang, 1 x 6,3mm-Klinken-Lautsprecher-Ausgang
- Frequenzgang: 50Hz - 20kHz
- SPL: max 122dB
- Impedanz: 8 Ohm
- 2-Band Equalizer
- Lautstärkeregler
- Mikrofon Lautstärkeregler
- Line Lautstärkeregler
- 120 x 38 x 38cm (BxHxT) zuzüglich Stativ
- Gewicht: ca. 29kg
Einzeltag 29,90 €
bis 7 Tage 19,90 € / Tag
ab 1 Woche 15,90 € / Tag
Lichteffekte
AKTIV Disco LED-BAR DMX
Digitale LED Lichttechnik der neuen Generation
- LED-Lichteffekt mit 252 langlebigen 10mm RGB-LEDs
- höhenverstellbares Stativ bis 2,20 m
- Anschlüsse: 1 x DMX-Eingang, 1 x DMX-Ausgang
- 25 Automatikprogramme
- Musiksteuerung über integriertes Mikrofon, einstellbare Mikrofonempfindlichkeit
- manueller Modus
- Strobo- und Dimm-Funktion
- breiter Abstrahlwinkel (30°)
- Stromversorgung: 230V, 50/60Hz
- 102 x 6 x 6cm (BxHxT)
- Gesamtgewicht: ca. 8,7kg
Einzeltag 19,90 €
bis 7 Tage 9,90 € / Tag
ab 1 Woche 5,90 € / Tag
Party SET Weekend
Staffelpreise / Sonderangebote fürs Wochenende
Preiswerte Komplettsets für Events aller Art
Beamer + Leinwand, Beschallung, Lichteffekte Komplettset 79,00 € / Wochenende
Notebook, Beamer + Leinwand, Beschallung, Lichteffekte Komplettset|99,00 € / Wochenende
Mobile Karaoke Anlage
Partytime!
Das kräftige Karaoke System passt zu jeder Party. Als mobile Beschallungsanlage für Veranstaltungen, Partys usw.
Dank Netz- bzw. Akkubetrieb (bis 6 Stunden) sind Ihrer Party keine Grenzen gesetzt.
Der große Farbmonitor für Karaoke-Anwendungen und satte max. 400 Watt Leistung runden das Angebot ab.
Incl. Funkmicro Set.
Sehr beliebt bei Kindergeburtstagen, aber auch auf mancher Firmenveranstaltung, da sofort einsetzbar.
- 10 Zoll Monitor
- 400 Watt Gesamtleistung
- Anschluss für zusätzlichen Monitor / Beamer
- Anschluss für zusätzliche Lautsprecher / PA-Anlage
- Diverse Einstell Möglichkeiten für Sound und Effekte / Hall
- Auf Rollen
Karaokeanlage / Einzeltag | 39,90 €
Wichtige Info
..da war noch was:
Bitte Geräte rechtzeitig reservieren lassen, gerade an Feiertagen oder bei Sportveranstaltungen (Fußball!) sind Beamer oft frühzeitig vergriffen.
Kaution i.H. von € 300.- (Partyset Weekend 500.-) muß für die Leihdauer hinterlegt werden.
Server, Computer, Notebook
Service + Reparatur
Sichtprüfung / Schadenfeststellung je PC, Server in unserer Werkstatt |
ab 30 Min | kostenlos |
Sichtprüfung / Schadenfeststellung je Notebook oder Handy in unserer Werkstatt |
ab 30 Min | kostenlos |
Schriftlicher Kostenvoranschlag / Diagnose zb. für Versicherungen | ab 30 Min | ab 14,95 |
Anwendersoftware installieren (Office, Antivirensoftware, Fibu etc.) | ab 30 Min | ab 14,95 |
DSL Router / Kabelbox konfigurieren (inkl. W-Lan) | ab 30 Min | ab 14,95 |
PC Reinigung / Notebook Reinigung | ab 30 Min | ab 14,95 |
Datenrettung / Datensicherung / Datenlöschung (bei intakter Hardware, je nach Speichergröße) |
ab 30 Min | ab 14,95 |
Hardwaretausch, zb. Grafikkarte, Festplatte, Mainboard | ab 30 Min | ab 14,95 |
Datenübernahme von System zu System | ab 30 Min | ab 14,95 |
Betriebssystem (z.B. Windows, Linux, MAC OS) neu installieren incl. sämtlicher Treiber und Updates |
ab 60 Min | ab 29,00 |
Virus Diagnose + Beseitigung (je nach Art der Viren) | ab 60 Min | ab 29,90 |
Displaywechsel Notebook, Handy, Netbook | ab 60 Min | ab 29,90 |
vor-Ort Service / Werktags 9:00-18:00 Uhr | ab 60 Min | je 59,80 |
vor-Ort Service / Werktags 18:00 - 9:00 Uhr (nachts) | ab 60 Min | je 119.60 |
vor-Ort Service / Feiertags + Wochenende 9:00 - 18:00 Uhr | ab 60 Min | je 119.60 |
vor-Ort Service / Feiertags + Wochenende 18:00 - 9:00 Uhr (nachts) | ab 60 Min | je 239.20 |
Unser Außendienst ist für Sie vor-Ort verfügbar notfalls auch Nachts und an Feiertagen.
- Unsicher? Vereinbaren Sie mit uns einfach ein Kostenlimit welches wir ohne Rückfrage nicht überschreiten dürfen.
- Unrentabel? Wir reparieren nie über Zeitwert des Gerätes. Ist der Aufwand unrentabel werden Sie direkt informiert.
Diese Beispiele sind Richtwerte, die auf Erfahrungswerten basieren. Sie können, entsprechend Ihren Wünschen, variieren.